অংশ সংখ্যা: | 4AT3612-5FT10-0FC0 |
ব্র্যান্ড: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-4AT3612-5FT10-0FC0 |
তথ্য তালিকা: | 4AT3612-5FT10-0FC0 |
বর্ণনা: | TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):4,5 /18,5; UPRI(V):500+/-5%; USEC(V):230; ISEC(A):19,6; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:55 /H; IP23; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTI |
পাঠানো: | DHL এবং UPS দ্বারা বিশ্বব্যাপী |
ওয়ারেন্টি: | 1 ২ মাস |
রিটার্ন টাইপ: | স্ট্যান্ডার্ড |
অংশ সংখ্যা | 4AT3612-5FT10-0FC0 |
---|---|
ব্র্যান্ড | Siemens |
জীবনচক্র | সক্রিয় |
ডিভাইসের ধরন | Voltage Transformer |
আউটপুট ভোল্টেজ | 230 VAC |
ইনপুট লাইন ভোল্টেজ | 500 VAC |
ইনপুট পর্যায়গুলি | 1 |
আউটপুট বর্তমান | 19.6 A |
আউটপুট শক্তি (va) | 4500 VA |
মাউন্ট পদ্ধতি | Surface mounting |
ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 240 Pixel |
ব্যাটারিতে তরঙ্গ ফর্ম | 240 Pixel |
ব্যাটারি অপারেশন ফ্রিকোয়েন্সি | 240 Pixel |
সাধারণ রিচার্জ সময় | 240 Pixel |
রঙ | 240 Pixel |
Siemens 4AT3612-5FT10-0FC0 প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী, পরামিতি।
4AT3612-5FT10-0FC0 স্টক | {{মূল্য | 4AT3612-5FT10-0FC0 শিল্প অটোমেশন |
4AT3612-5FT10-0FC0 উপাদান | 4AT3612-5FT10-0FC0 ইনভেন্টরি | সরবরাহকারী 4AT3612-5FT10-0FC0 |
অনলাইনে 4AT3612-5FT10-0FC0 অর্ডার করুন | অনুসন্ধান 4AT3612-5FT10-0FC0 | 4AT3612-5FT10-0FC0 ছবি |
{{একটি ছবি | 4AT3612-5FT10-0FC0 PDF | 4AT3612-5FT10-0FC0 ডেটাশিট |
4AT3612-5FT10-0FC0 ডেটাশিট ডাউনলোড করুন | কিনুন 4AT3612-5FT10-0FC0 | প্রস্তুতকারক Siemens |